Avia
Avia Sport ist ein Hersteller von Carbon- und Glasfaserstäben in den USA. Avia produziert auch die bekannten APA Verbinder und vertreibt die Spectra Lenkschnüre Blue Line es/55. Von Avia konstruierte Drachen werden von verschiedenen Partnern vertrieben.
- Avia Sport Composites, Inc.
- 71 3rd Street SE
- Hickory, NC 28602 USA
Die Bezeichnung der Stäbe folgt einem bestimmten System:
Gewickelte Stäbe:
- STD (Standard): Der schwerste und steifste Stab.
- UL (Ultra Light): Der leichteste und biegsamste Stab.
- SUL (Super Ultra Light): Super bezieht sich auf die Steife und bedeutet, dass der Stab steifer und schwerer als der UL ist.
- -40: Der Stab hat nicht die Standardlänge, er ist 40 inch (101,6 mm) lang.
- Spine (Kiel): Der Stab hat nicht die Standardlänge, er ist 40 inch (106,65 mm) lang und eignet sich daher auch als Kielstab für große Drachen.
Gezogene Stäbe:
- Die Stäbe sind nach dem Außendurchmesser in inch bezeichnet.
Inhaltsverzeichnis
Carbon Stäbe
G-Force Serie
Alle Stäbe der G-Force Serie sind konisch gewickelte Kohlefaserstäbe. Die Serie lässt sich in folgende Gruppen einteilen:
- G-Force: Hat den größten Durchmesser.
- Skinny: Bezeichnung kommt vom engl. skinny: dünn. Dünner Stab.
- B-Tweeny: Bezeichnung kommt vom engl. between: zwischen. Durchmesser liegt zwischen dem vom G-Force und Skinny.
- Breeze: Bezeichnung kommt vom engl. breeze: Brise. Besonders leichter Stab.
Modell # | Bezeichnung | Länge | Innendurchmesser | Masse / g | Durchbiegung */** / inch | ||
inch | cm | inch | mm | ||||
T-285-32-ULT | G-Force UL | 32.5" | 82,55 | .285" | 7,24 | 13.1 | 0.325 |
T-285-40-ULT | G-Force UL-40 | 40.0" | 101,6 | .285" | 7,24 | 14.1 | 0.370 |
T-285-32-DW*** | G-Force Double | 32.5" | 82,55 | .285" | 7,24 | 14.0 | .0325 |
T-285-32-SUL | G-Force SUL | 32.5" | 82,55 | .285" | 7,24 | 14.5 | 0.240 |
T-285-40-SUL | G-Force SUL-40 | 40.0" | 101,6 | .285" | 7,24 | 18.2 | 0.235 |
T-285-32-STD | G-Force STD | 32.5" | 82,55 | .285" | 7,24 | 17.4 | 0.245 |
T-285-40-STD | G-Force STD-40 | 40.0" | 101,6 | .285" | 7,24 | 23.8 | 0.210 |
S-245-32-ULT | Skinny ULT | 32.5" | 82,55 | .245" | 6,22 | 7.5 | 0.900 |
S-245-40-ULT | Skinny ULT-40 | 40.0" | 101,6 | .245" | 6,22 | 10.0 | 0.880 |
S-245-32-SUL | Skinny SUL | 32.5" | 82,55 | .245" | 6,22 | 11.0 | 0.570 |
S-245-40-SUL | Skinny SUL-40 | 40.0" | 101,6 | .245" | 6,22 | 13.1 | 0.570 |
S-245-32-SDS | Skinny SDS | 32.5" | 82,55 | .245" | 6,22 | 14.0 | 0.530 |
S-245-40-SDS | Skinny SDS-40 | 40.0" | 101,6 | .245" | 6,22 | 16.3 | 0.530 |
T-265-32-ULT | B-Tweeny UL | 32.5" | 82,55 | .265" | 6,73 | 13.7 | 0.430 |
T-265-32-STD | B-Tweeny STD | 32.5" | 82,55 | .265" | 6,73 | 15.8 | 0.315 |
T-225-32-BZ2 | Breeze UL | 32.5" | 82,55 | .225" | 5,71 | 6.0 | 1+ |
- * Deflection based on 3-point bend test with 2.0 lb. mass and 26" span
* Die angegebene Durchbiegung basiert auf einem 3-punkt Biegungstest mit einem Gewicht von 907,18474 g (2.0 lb.) und einem 66,04 cm (26 inch) langem Stab.
- ** Deflection specifications offered as a comparison against other tubes in this table only. Deflection will vary along the length of the taper.
** Die angegebene Durchbiegung stellt einen Vergleich innerhalb der Tabelle da. Die Durchbiegung ist längs des Stabes verschieden.
- *** This tube offers an extra layer of reinforcement at the place where the lower spreader typically meets the lower leading edge.
*** Dieser Stab besitzt eine zusätzliche Lage als Verstärkung an der Stelle, an der der Stab mit der Leitkante verbunden wird.
XL-1 (Excel) Serie
Die Excel Serie sind zylindrische, gewickelte Stäbe aus Carbon, die mit Ausnahme des Breeze einen Innendurchmesser von 6,22 mm haben. Die 106,68 cm langen Stäbe haben die Zusatzbezeichnung Spine (Kiel), da sie als Kielstab, der bei vielen Drachen über 82,5 cm (Standardlänge) lang ist, vorgesehen sind.
Modell # | Bezeichnung | Länge | Innendurchmesser | Masse / g | Durchbiegung */** / inch | ||
inch | cm | inch | mm | ||||
X-170-30-SUL | Excel Breeze | 30.0" | 76,2 | .170" | 4,32 | 7.5 | 1+ |
X-245-32-ULT | Excel UL | 32.5" | 82,55 | .245" | 6,22 | 13.6 | 0.430 |
X-245-42-ULT | Excel UL Spine | 42.0" | 106,68 | .245" | 6,22 | 17.5 | 0.430 |
X-245-32-STD | Excel STD | 32.5" | 82,55 | .245" | 6,22 | 14.9 | 0.360 |
X-245-42-STD | Excel Std Spine | 42.0" | 106,68 | .245" | 6,22 | 19.0 | 0.360 |
Avia Composites Pultruded Carbon Tubes (AC 4)
Die AC 4 Rohre von Avia sind gezogene Kohlefaserstäbe. Die Stäbe können in beliebiger Länge geliefert werden.
Bezeichnung | Außen ø / mm | Standard Länge | Masse / g | Durchbiegung */** / inch | |
inch | cm | ||||
AC 4, .125 | 3.18mm | 29.5" | 75.0cm | 6.24 | 3.870 |
AC 4, .157 | 4.00mm | 29.5" | 75.0cm | 8.89 | 1.618 |
AC 4, .180 | 4.57mm | 29.5" | 75.0cm | 11.7 | .918 |
AC 4, .188 | 4.78mm | 29.5" | 75.0cm | 12.6 | .776 |
AC 4, .196 | 5.00mm | 30.5" | 77.5cm | 14.5 | .657 |
AC 4, .210 | 5.33mm | 31.5" | 80.0cm | 16.4 | .505 |
AC 4, .220 | 5.59mm | 32.5" | 82.5cm | 18.7 | .419 |
AC 4, .230 | 5.94mm | 32.5" | 82.5cm | 20.6 | .350 |
AC 4, .240 | 6.10mm | 32.5" | 82.5cm | 22.3 | .295 |
AC 4, .254 | 6.50mm | 32.5" | 82.5cm | 25.4 | .234 |
AC 4, .265 | 6.73mm | 32.5" | 82.5cm | 24.9 | .213 |
AC 4, .312 | 8.00mm | 40.0" | 101cm | 28.2 | .123 |
AC 4, .375 | 9.53mm | 40.0" | 101cm | 51.0 | .065 |
AC 4, .393 | 10.0mm | 48.0" | 122cm | 68.0 | .048 |
AC 4, .472 | 12.0mm | 48.0" | 122cm | 75.0 | .025 |
AC 4, .500 | 12.70mm | 48.0" | 122cm | 77.0 | .025 |
AC 4, .625 | 15.88mm | 48.0" | 122cm | 87.0 | .009 |
Avia Sport Micro Carbon Rod (MCR)
Die Micro Carbon Rods sind sehr dünne, gezogene Kohlefaserstäbe, die für extrem kleine Drachen oder Standoffs verwendet werden können. Sie können wie die AC 4 in belibiger Länge geliefert werden.
Bezeichnung | Außen ø / mm | Standard Länge | Masse / g | |
inch | cm | |||
MCR, .020 | 0.5mm | 48.0" | 122cm | 0.3 |
MCR, .030 | 0.8mm | 48.0" | 122cm | 0.5 |
MCR, .040 | 1.0mm | 48.0" | 122cm | 1.1 |
MCR, .050 | 1.3mm | 48.0" | 122cm | 2.1 |
MCR, .060 | 1.5mm | 48.0" | 122cm | 2.6 |
MCR, .070 | 1.8mm | 48.0" | 122cm | 3.7 |
MCR, .080 | 2.0mm | 48.0" | 122cm | 4.8 |
MCR, .098 | 2.5mm | 48.0" | 122cm | 7.5 |
MCR, .110 | 2.8mm | 48.0" | 122cm | 9.5 |
MCR, .118 | 3.0mm | 48.0" | 122cm | 10.8 |
MCR, .125 | 3.2mm | 48.0" | 122cm | 12.2 |
MCR, .140" | 3.5mm | 48.0" | 122cm | 14.8 |
MCR, .156 | 4.0mm | 48.0 | 122cm | 19.1 |
Avia Sport "Fiberglass+3 (Carbon)" Tubes
Modell # | Beschreibung | Durchmesser / mm | Länge | |
inch | cm | |||
FGC+3, .210" | 5.33mm | Fiberglass & Carbon | 32.5" | 82.5cm |
FGC+3, .230" | 5.94mm | Fiberglass & Carbon | 32.5" | 82.5cm |
Avia Sport Noobies (Carbon with hemp)
Kohlefaserrohre gefüllt mit Hanf. Dadurch werden diese Stäbe sehr biegsam, aber auch schwerer.
Modell # | Beschreibung | Durchmesser / mm | Länge | |
inch | cm | |||
NB, .196 | Noobie Kite Spar .196 | 5.00mm | 32.5" | 82.5cm |
NB, .230 | Noobie Kite Spar .230 | 5.84mm | 32.5" | 82.5cm |